GUIA DE MEDIDAS
Shorts Mom
TAMANHOS | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
CINTURA | 64 | 68 | 70 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
QUADRIL | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 124 | 128 | 132 | 134 |
LARGURA PERNA | 64 | 66 | 66 | 68 | 70 | 72 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
COMPRIMENTO | 42 | 42 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 50 | 50 |
CÓS | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 34 | 35 | 35 | 36 |
Shorts Destroyed
TAMANHOS | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
CINTURA | 64 | 68 | 70 | 74 | 78 | 80 | 84 | 88 | 90 | 94 | 98 |
QUADRIL | 106 | 108 | 112 | 116 | 120 | 122 | 125 | 126 | 127 | 132 | 136 |
LARGURA PERNA | 64 | 66 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | 74 | 76 | 78 | 82 |
COMPRIMENTO | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
CÓS | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 34 | 35 | 35 | 37 |
* Todas as medidas estão em centímetros.